Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 45.3 | 28.2 | 25.2 |
M | 45.7 | 47.2 | 28.7 | 26.0 |
L | 47.6 | 49.2 | 29.3 | 26.8 |
XL | 50.8 | 52.4 | 29.8 | 27.6 |
2XL | 53.9 | 55.5 | 30.4 | 28.3 |
XS | 41.7 | 43.3 | 27.6 | 24.4 |
XXL | 53.9 | 55.5 | 30.4 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 115 | 71.6 | 64 |
M | 116 | 120 | 73 | 66 |
L | 121 | 125 | 74.4 | 68 |
XL | 129 | 133 | 75.8 | 70 |
2XL | 137 | 141 | 77.2 | 72 |
XS | 106 | 110 | 70.2 | 62 |
XXL | 137 | 141 | 77.2 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à col en V modifie votre décolleté plus élégant
- Il est fait d'un matériau doux, respirant et confortable
- Super à associer avec des blazers, des jeans, des pantalons, des jupes et des sacs à bandoulière
- Il est idéal pour les vêtements décontractés et de travail quotidiens à la maison et au bureau
Blouse plissée rose à col en V et manches bouffantes